안녕하세요 코트리입니다.
1사분기 부가세지급 마감 전 인보이스 업로드 안내드립니다.
부가세환급을 위해서는 인보이스를 업로드해주셔야 환급이 가능하며,
인보이스 업로드가 되지 않을 경우 환급이 불가합니다.
1사분기 부가세 지급 마감일은 4월 6일이며,
3월말일 인보이스 건들도 4월 5일까지 업로드해주시면 4월 6일 날짜로 부가세 모두 지급될 예정입니다.
마감일까지 처리가 되지 않은 3월 주문 건들은 추 후 다시 지급 진행될 예정이오니 참고 부탁드립니다.
감사합니다!
부가세 현금환급에 대한 오류에 따른 공지
안녕하세요 코트리입니다.
2022년 4월 공지한 현금환급시 제세공과금 10% 제한 금액으로 환급부분에 있어 환급신청 당시 회원님께 제세공과금 제한 후 금액이 잘못안내 나간 부분이 있어 공지 드립니다.
해당 문제로 지금 5월건에 대한 금액 정정이 모두 이루어지고 있으며 금일 중 처리가 될 것 이며 6월 환급금도 정정 후 지급해드릴 예정입니다. 이에 시간이 조금 소요될 수 있습니다.
현재 문제점 :
환급금이 10만원 일 경우 - 제세공과금 제한 금액 90,910원이 환급이 되어야 하지만, 사이트에 많은 건들이 오류로 90,000으로 안내
이 부분 현재 전수 검사중에 있으며 조정 후 금일 오후 늦어도 내일 오전중에 전체 송금이 이루어질 예정입니다.
많은 양해부탁드립니다.
안녕하세요 코트리입니다.
안녕하세요 코트리입니다.
국내택배비의 인상에 따라 저희도 불가피하게 가격인상을 할 수 밖에 없는 부분에 많은 양해를 부탁드립니다.
해당 가격인상은 2023년 설 이후 출고되는 물량부터 적용될 예정입니다.
2023년 국내택배비 / 인천공항 반입료의 가격 변동내역
기존 : 10kg 단위 할증
변경 : 구간별 할증적용
코트리 배송비의 변경(환율은 관세청 주간 고시환율 X 1.035)
미국 (명절 이후 출고건 부터 적용, 단위 lbs / USD)
무게 | 가격 | 변경가격 |
1 | $ 9.90 | $ 10.00 |
2 | $ 13.10 | $ 13.20 |
3 | $ 15.90 | $ 16.00 |
4 | $ 18.70 | $ 18.80 |
5 | $ 21.50 | $ 22.60 |
6 | $ 24.30 | $ 25.40 |
7 | $ 27.10 | $ 28.20 |
8 | $ 29.90 | $ 31.00 |
9 | $ 32.70 | $ 33.80 |
10 | $ 35.50 | $ 36.60 |
11 | $ 38.30 | $ 39.50 |
12 | $ 41.10 | $ 42.30 |
13 | $ 43.90 | $ 45.10 |
14 | $ 46.70 | $ 47.90 |
15 | $ 49.50 | $ 50.70 |
16 | $ 52.30 | $ 53.50 |
17 | $ 55.10 | $ 56.30 |
18 | $ 57.90 | $ 59.10 |
19 | $ 60.70 | $ 61.90 |
20 | $ 63.50 | $ 64.70 |
21 | $ 66.30 | $ 70.20 |
22 | $ 69.10 | $ 73.00 |
23 | $ 71.90 | $ 75.80 |
24 | $ 74.70 | $ 78.60 |
25 | $ 77.50 | $ 81.40 |
26 | $ 80.30 | $ 84.20 |
27 | $ 83.10 | $ 87.00 |
28 | $ 85.90 | $ 89.80 |
29 | $ 88.70 | $ 92.60 |
30 | $ 91.50 | $ 95.40 |
31 | $ 94.30 | $ 98.20 |
32 | $ 97.10 | $ 101.00 |
33 | $ 99.90 | $ 103.80 |
34 | $ 102.70 | $ 106.60 |
35 | $ 105.50 | $ 109.40 |
36 | $ 108.30 | $ 112.20 |
37 | $ 111.10 | $ 115.00 |
38 | $ 113.90 | $ 117.80 |
39 | $ 116.70 | $ 120.60 |
40 | $ 119.50 | $ 123.40 |
41 | $ 122.30 | $ 145.00 |
42 | $ 125.10 | $ 147.80 |
43 | $ 127.90 | $ 150.60 |
44 | $ 130.70 | $ 153.40 |
45 | $ 133.50 | $ 156.20 |
46 | $ 136.30 | $ 159.00 |
47 | $ 139.10 | $ 161.80 |
48 | $ 141.90 | $ 164.60 |
49 | $ 144.70 | $ 167.40 |
50 | $ 147.50 | $ 170.20 |
51 | $ 150.30 | $ 181.00 |
52 | $ 153.10 | $ 183.80 |
53 | $ 155.90 | $ 186.60 |
54 | $ 158.70 | $ 189.40 |
55 | $ 161.50 | $ 192.20 |
56 | $ 164.30 | $ 195.00 |
57 | $ 167.10 | $ 197.80 |
58 | $ 169.90 | $ 200.60 |
59 | $ 172.70 | $ 203.40 |
60 | $ 175.50 | $ 206.20 |
61 | $ 178.30 | $ 209.00 |
62 | $ 181.10 | $ 211.80 |
63 | $ 183.90 | $ 214.60 |
64 | $ 186.70 | $ 217.40 |
65 | $ 189.50 | $ 220.20 |
66 | $ 192.30 | $ 223.00 |
67 | $ 195.10 | $ 225.80 |
68 | $ 197.90 | $ 228.60 |
69 | $ 200.70 | $ 231.40 |
70 | $ 203.50 | $ 234.20 |
71 | $ 206.30 | $ 237.00 |
72 | $ 209.10 | $ 239.80 |
73 | $ 211.90 | $ 242.60 |
74 | $ 214.70 | $ 245.40 |
75 | $ 217.50 | $ 248.20 |
76 | $ 220.30 | $ 251.00 |
77 | $ 223.10 | $ 253.80 |
78 | $ 225.90 | $ 256.60 |
79 | $ 228.70 | $ 259.40 |
80 | $ 231.50 | $ 262.20 |
81 | $ 234.30 | $ 265.00 |
82 | $ 237.10 | $ 267.80 |
83 | $ 239.90 | $ 270.60 |
84 | $ 242.70 | $ 273.40 |
85 | $ 245.50 | $ 276.20 |
86 | $ 248.30 | $ 279.00 |
87 | $ 251.10 | $ 281.80 |
88 | $ 253.90 | $ 284.60 |
89 | $ 256.70 | $ 287.40 |
90 | $ 259.50 | $ 290.20 |
91 | $ 262.30 | $ 293.00 |
92 | $ 265.10 | $ 295.80 |
93 | $ 267.90 | $ 298.60 |
94 | $ 270.70 | $ 301.40 |
95 | $ 273.50 | $ 304.20 |
96 | $ 276.30 | $ 307.00 |
97 | $ 279.10 | $ 309.80 |
98 | $ 281.90 | $ 312.60 |
99 | $ 284.70 | $ 315.40 |
100 | $ 287.50 | $ 318.20 |
독일 (명절 이후 출고건 부터 적용, 단위 kg / EUR)
무게(kg) | 가격 | 변경가격(EUR) |
0.5 | 13.5 | 13.9 |
1 | 17 | 17.5 |
1.5 | 20.5 | 21 |
2 | 24 | 24.5 |
2.5 | 27.5 | 30 |
3 | 31 | 33.5 |
3.5 | 34.5 | 37 |
4 | 38 | 40.5 |
4.5 | 41.5 | 44 |
5 | 45 | 49.5 |
5.5 | 48.5 | 53 |
6 | 52 | 56.5 |
6.5 | 55.5 | 60 |
7 | 59 | 63.5 |
7.5 | 62.5 | 67 |
8 | 66 | 70.5 |
8.5 | 69.5 | 74 |
9 | 73 | 77.5 |
9.5 | 76.5 | 81 |
10 | 80 | 84.5 |
10.5 | 83.5 | 94 |
11 | 87 | 97.5 |
11.5 | 90.5 | 101 |
12 | 94 | 104.5 |
12.5 | 97.5 | 108 |
13 | 101 | 111.5 |
13.5 | 104.5 | 115 |
14 | 108 | 118.5 |
14.5 | 111.5 | 122 |
15 | 115 | 125.5 |
15.5 | 118.5 | 129 |
16 | 122 | 132.5 |
16.5 | 125.5 | 136 |
17 | 129 | 139.5 |
17.5 | 132.5 | 143 |
18 | 136 | 146.5 |
18.5 | 139.5 | 150 |
19 | 143 | 153.5 |
19.5 | 146.5 | 157 |
20 | 150 | 160.5 |
20.5 | 153.5 | 184 |
21 | 157 | 187.5 |
21.5 | 160.5 | 191 |
22 | 164 | 194.5 |
22.5 | 167.5 | 198 |
23 | 171 | 201.5 |
23.5 | 174.5 | 205 |
24 | 178 | 208.5 |
24.5 | 181.5 | 212 |
25 | 185 | 215.5 |
25.5 | 188.5 | 227 |
26 | 192 | 230.5 |
26.5 | 195.5 | 234 |
27 | 199 | 237.5 |
27.5 | 202.5 | 241 |
28 | 206 | 244.5 |
28.5 | 209.5 | 248 |
29 | 213 | 251.5 |
29.5 | 216.5 | 255 |
30 | 220 | 258.5 |
30.5 | 223.5 | 262 |
31 | 227 | 265.5 |
31.5 | 230.5 | 269 |
32 | 234 | 272.5 |
32.5 | 237.5 | 276 |
33 | 241 | 279.5 |
33.5 | 244.5 | 283 |
34 | 248 | 286.5 |
34.5 | 251.5 | 290 |
35 | 255 | 293.5 |
35.5 | 258.5 | 297 |
36 | 262 | 300.5 |
36.5 | 265.5 | 304 |
37 | 269 | 307.5 |
37.5 | 272.5 | 311 |
38 | 276 | 314.5 |
38.5 | 279.5 | 318 |
39 | 283 | 321.5 |
39.5 | 286.5 | 325 |
40 | 290 | 328.5 |
40.5 | 293.5 | 332 |
41 | 297 | 335.5 |
41.5 | 300.5 | 339 |
42 | 304 | 342.5 |
42.5 | 307.5 | 346 |
43 | 311 | 349.5 |
43.5 | 314.5 | 353 |
44 | 318 | 356.5 |
44.5 | 321.5 | 360 |
45 | 325 | 363.5 |
45.5 | 328.5 | 367 |
46 | 332 | 370.5 |
46.5 | 335.5 | 374 |
47 | 339 | 377.5 |
47.5 | 342.5 | 381 |
48 | 346 | 384.5 |
48.5 | 349.5 | 388 |
49 | 353 | 391.5 |
49.5 | 356.5 | 395 |
50 | 360 | 398.5 |
안녕하세요 코트리입니다.
2023년 미국/독일/한국 센터 설연휴 일정 공지드립니다.
* 미국 센터
- 연휴 전 마지막 출고 일 : 1월16일 (월)
- 출고 재개일 : 1월25일 (수)
※ 1월13일(금) 출고 건까지 통관에 문제가 없을 경우 명절 전 수령이 가능하며,
1월16일(월) 출고 건은 명절 전 수령이 확실하지 않습니다.
※ 출고를 제외한 입고 및 센터 작업은 정상적으로 진행됩니다.
* 독일 센터
- 연휴 전 마지막 출고 일 : 1월17일 (화)
- 출고 재개일 : 1월23일 (월)
※ 1월13일(금) 출고 건까지 통관에 문제가 없을 경우 명절 전 수령이 가능하며,
1월17일(화) 출고 건은 명절 전 수령이 확실하지 않습니다.
※ 출고를 제외한 입고 및 센터 작업은 정상적으로 진행됩니다.
* 한국 C/S 센터
- 1월18일 (수)까지 정상 운영되며,
이후 설 연휴 휴무로 인하여 한국 C/S 센터는 1월 24일(화) 부터 다시 정상적으로 운영될 예정입니다.
설 연휴 기간 서비스 이용에 참고 부탁드리오며,
모두 새해 복 많이 받으세요:)
안녕하세요 코트리입니다.
미국 1월 2일(월) 신년일 대체휴일로,
미국 센터 운영이 되지 않습니다.
입출고 및 출고준비 작업 모두 진행이 되지 않으니,
미국센터 이용해주시는 회원님께서는 서비스 이용에 참고 부탁드립니다.
감사합니다:)
안녕하세요 코트리입니다.
미국 12월 26일(월) 성탄절 대체휴일로,
미국 센터 운영이 되지 않습니다.
입출고 및 출고준비 작업 모두 진행이 되지 않으니,
미국센터 이용해주시는 회원님께서는 서비스 이용에 참고 부탁드립니다:)!
회원님들 모두 즐겁고 행복한 크리스마스 보내세요!!♥
감사합니다:)
안녕하세요 코트리입니다.
안녕하세요 코트리입니다.
2022년 센터별 연말 스케줄 공지드립니다.
※ 독일 센터 일정
* 출고일 기준
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
O | O | O | | O |
|
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
X | X | X |
| X |
|
독일 연말 휴가 및 연휴 일정으로 인하여 출고에 변동사항이 있습니다.
올해 독일의 마지막 출고일은 12월 23일 금요일이며,
1월 2일 월요일부터 출고가 정상 진행될 예정입니다.
한국으로의 출고만 이루어지지 않고, 12월 26일 독일 크리스마스 공휴일을 제외하고 독일센터 물품 입고 및 출고 준비 작업은 그대로 진행됩니다.
독일 배송신청 하실 때 참고 부탁드리겠습니다.
※ 미국 센터 일정
미국센터 입고,작업 및 출고일정은 변동사항이 없습니다.
추후 변동사항이 발생될 경우 공지하도록하겠습니다.
※ 한국 C/S 센터 일정
12월27일 (화) 오전까지 정상적으로 운영되며,
이후 연말 연휴로 인하여 한국 C/S 센터는 1월2일(월) 부터 다시 정상적으로 운영될 예정입니다.
-----------------------------------------
연말 연휴 기간 서비스 이용에 참고 부탁드리오며,
모두 행복하고 따뜻한 연말 보내시길 바랍니다:)!
감사합니다:)
독일 배송대행 정책의 변경의 안내
안녕하세요 코트리입니다.
지금부터 적용되며, 23년도 후 독일 배송대행 및 부가세환급 변경된 정책에 대하여 공지드립니다.
- 독일 배송대행 Express 폐지
- 일반 배송대행 신청서 폐지
- 독일 / 프랑스(예정) 100% 부가세 환급 신청서로 접수 가능
EU 발 수출화물은 부가세를 납부하지 않는것이 원칙이기에, 100% 부가세 환급으로 진행됩니다.
부가세환급 기본 비율
10:9 로 진행 코트리 한국법인의 환급수수료 9%
추가 수수료 3%가 발생되는 경우
Billing address가 독일 / 프랑스 배대지 주소가 아닌 경우
STARSFIELD GmbH가 입력되지 않거나 C/O에만 입력된 경우
오더날짜가 인보이스에 없는 경우
배송신청서를 잘못입력하여 관리자의 수정이 필요한 경우
환급이 불가한 경우
독일 세무번호가 인보이스에 기입이 되지 않은 경우(프랑스인 경우 프랑스 세무번호)
부가세율이 다른경우
다른 오더번호끼리 취합하여 출고한 경우
Amazon 및 Ebay 에서 개인에게 구매 하여 부가세가 발생하지 않는 거래인 경우
기타 환급불가 사유인 경우(개별안내)
정착이 된 이후 많은 이용을 해주신 고객님들 대상으로 환급비율을 11:8 또는 12:7까지 선택적으로 비율을 올리는 것을 계획하고 있습니다.
현금환급 시 국내 부가세 환급자 부담
현금 환급시, 세무당국에서는 환급되는 부가세 중 10%를 본사가 납부하고 있으나, 이후 10% 원천징수 후 90%만 환급되도록 변경 예정입니다. 배송비로 사용할 경우에는 해당사항이 적용되지 않습니다.
추가 문의사항은 덧글로 남겨주시면 자세히 답변드리겠습니다.